
Product details
Nutrition
Nutrient | Amount |
Calories | 341 kcal |
Protein | 25.21 grams |
Total fat | 1.64 grams |
Dietary fiber | 18.3 grams |
Carbohydrates | 58.99 grams |
Potassium | 983 milligrams |
Calcium | 138 milligrams |
Iron | 7.57 milligrams |
Magnesium | 267 milligrams |
Phosphorus | 379 milligrams |
Zinc | 3.35 milligrams |
Copper | 0.981 milligrams |
Sodium | 38 milligrams |
Folates | 216 milligrams |
Niacin | 1.447 milligrams |
Pantothenic acid | 0.906 milligrams |
Pyridoxine | 0.281 milligrams |
Riboflavin | 0.254 milligrams |
Thiamin | 0.273 milligrams |
Benefits
Delivery
Similar products