Product details
Nutrition
| Nutrient | Amount |
| Protein | 25.21 grams per 100 grams |
| Carbohydrates | 58.99 grams per 100 grams |
| Total fat | 1.64 grams per 100 grams |
| Dietary fibre | 18.3 grams per 100 grams |
| Calcium | 138 milligrams per 100 grams |
| Iron | 7.57 milligrams per 100 grams |
| Magnesium | 267 milligrams per 100 grams |
| Potassium | 983 milligrams per 100 grams |
| Zinc | 3.35 milligrams per 100 grams |
Benefits
Delivery
Similar products