Product details
Nutrition
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
| Amount Per 100 grams1 cup (205 g)100 grams | ||
| Calories | 343 | - |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated fat | 0.3 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 17 mg | 0% |
| Potassium | 1,392 mg | 39% |
| Total Carbohydrate | 63 g | 21% |
| Dietary fibre | 15 g | 60% |
| Protein | 22 g | 44% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Iron | - | 28% |
| Vitamin B6 | - | 15% |
Benefits
Delivery
Similar products