Product details
Nutrition
| Nutrient | Amount |
| Calories | 375 calories |
| Fat | 22.7 grams |
| Carbohydrates | 44.24 grams |
| Protein | 17.8 grams |
| Dietary fiber | 10.5 grams |
| Calcium | 931 milligrams |
| Iron | 66.36 milligrams |
| Potassium | 1788 milligrams |
| Phosphorus | 499 milligrams |
| Sodium | 1788 milligrams |
| Vitamin A | 1270 IU |
| Vitamin C | 7.7 milligrams |
| Vitamin E | 3.3 milligrams |
| Vitamin K | 5.4 micrograms |
Benefits
Delivery
Similar products