
Product details
Nutrition
Nutrient | Amount | % Daily Value |
Total Fat | 10 g | 15% |
Saturated fat | 3.1 g | 15% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 38 mg | 1% |
Potassium | 2,525 mg | 72% |
Total Carbohydrate | 65 g | 21% |
Dietary fiber | 21 g | 84% |
Sugar | 3.2 g | Â |
Protein | 8 G | 16% |
Vitamin C | - | 43% |
Iron | - | 230% |
Vitamin B6 | - | 90% |
Magnesium | - | 48% |
Calcium | - | 18% |
Vitamin | - | 0% |
Cobalamin | - | 0% |
Benefits
Delivery
Similar products