
Product details
Nutrition
Nutrient | Amount |
Energy | 298 kcal per 100g |
Protein | 12.3 g per 100g |
Total fat | 17.8 g per 100g |
Saturated fat | 0.4 g per 100g |
Monounsaturated fat | 9.4 g per 100g |
Polyunsaturated fat | 6.7 g per 100g |
Carbohydrates | 54.0 g per 100g |
Dietary fiber | 41.0 g per 100g |
Sugars | 3.3 g per 100g |
Sodium | 10 mg per 100g |
Potassium | 1267 mg per 100g |
Calcium | 709 mg per 100g |
Iron | 8.0 mg per 100g |
Vitamin A | 370 IU per 100g |
Vitamin C | 21.0 mg per 100g |
Benefits
Delivery
Similar products